<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Utilidade Pública - Humor, curiosidades e sátiras de forma inteligente &#187; pessoas</title>
	<atom:link href="http://thiagof.com/up/tag/pessoas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thiagof.com/up</link>
	<description>Blog Utilidade Pública - Humor, curiosidades e sátiras de forma inteligente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 21:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pessoas interessantes</title>
		<link>http://thiagof.com/up/2009/06/22/pessoas-interessantes/</link>
		<comments>http://thiagof.com/up/2009/06/22/pessoas-interessantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devaneios]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagof.com/up/2009/06/22/pessoas-interessantes/</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas com vidas interessantes não têm fricote. Elas trocam de cidade. Investem em projetos sem garantia. Interessam-se por gente que é o oposto delas. Pedem demissão sem ter outro emprego em vista. Aceitam um convite para fazer o que nunca fizeram. Estão dispostas a mudar de cor preferida, de prato predileto. começam do zero inúmeras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pessoas com vidas interessantes não têm fricote. Elas trocam de cidade. Investem em projetos sem garantia. Interessam-se por gente que é o oposto delas. Pedem demissão sem ter outro emprego em vista. Aceitam um convite para fazer o que nunca fizeram. Estão dispostas a mudar de cor preferida, de prato predileto. começam do zero inúmeras vezes. Não se assustam com a passagem do tempo. Sobem no palco, tosam o cabelo, fazem loucuras por amor, compram passagens só de ida.</p>
<p><em>Martha Medeiros</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thiagof.com/up/2009/06/22/pessoas-interessantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos morreram no seu dia?</title>
		<link>http://thiagof.com/up/2008/12/16/quantos-morreram-no-seu-dia/</link>
		<comments>http://thiagof.com/up/2008/12/16/quantos-morreram-no-seu-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 19:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[mortas]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[oneplusyou]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[seu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thiagof.com/up/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[145,773 People o.O Faça o teste com a sua data de aniversário também, clicando na imagem aí em cima.   Existem outras estatísticas que você também pode consultar, como Quantas crianças de 5 anos de idade você aguentar brigar de uma vez? e também Quais são suas chances de sobreviver a um apocalípse de zumbis? e até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="display: block; width: 241px; height: 107px; background: url(http://www.oneplusyou.com/q/img/bb_badges/death.jpg) no-repeat; padding-top: 75px; padding-left: 10px; color: #fff; text-decoration: none; font-family: Times New Roman, Arial, serif; font-size: 22px;" href="http://www.oneplusyou.com/bb/death" target="_blank">145,773 People</a></p>
<p>o.O</p>
<p>Faça o teste com a sua data de aniversário também, clicando na imagem aí em cima.</p>
<p> </p>
<p>Existem outras estatísticas que você também pode consultar, como <em>Quantas crianças de 5 anos de idade você aguentar brigar de uma vez?</em> e também <em>Quais são suas chances de sobreviver a um apocalípse de zumbis?</em> e até <em>Quanto geeek você é?</em>  Haha <img src='http://thiagof.com/up/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Muito bom esse site&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thiagof.com/up/2008/12/16/quantos-morreram-no-seu-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

